希尔顿酒店数量锐减2/3
7月8日,中国旅游饭店业协会发布了“2014年度中国饭店集团60强”名单。在中国旅游饭店业协会今年开展的“2014年度中国饭店集团经营规模统计”结果的基础上产生的,根据各饭店集团填报的客房总量进行排名,客房总量为截止2014年底集团已签订正式管理合同的饭店客房总量。
从2013年开始,该榜单将“30强”扩大至“60强”,覆盖了我国住宿业主要连锁企业,将新兴经济型饭店集团、主流国际品牌饭店集团和本土旅游饭店集团纳入经营规模统计范畴。统计对象为:经工商管理部门审批,在中国境内开展饭店管理业务的饭店管理公司(集团)在中国境内以委托管理、特许经营、投资兼管理、租赁兼管理等方式管理的饭店,不含顾问式管理及咨询管理的饭店,不含拥有饭店产权但委托其他企业管理或使用其他企业的“品牌”的饭店。
根据“2014年度中国饭店集团60强”榜单数据显示,2014年60家酒店集团总体酒店数量19586家,客房2586738间。由于名单以客房总量为排序依据,因经济型连锁酒店近年来发展迅猛,门店数量每年保持高增长,故经济型连锁酒店为主的酒店集团牢牢占据该名单前五,排名第一的是如家(2810 家店,316175间客房)、铂涛(3251家店,298435间客房)、华住(2669家店,270063间客房)、格林豪泰(2124家店208152间客房)及锦江酒店(1334家店,177839间客房),排在第六位的是拥有从高档豪华酒店温德姆酒店到经济型连锁品牌速8等众多高中低端酒店品牌的温德姆酒店集团(870家店96870间客房)。
紧随其后进入前十的是喜达屋(267家店,85365间客房)、洲际(239家店77750间客房)、万豪(199家店63305间客房)。在国际酒店品牌中,希尔顿从2013年的9名跌到了2014年的29名,2013年,希尔顿酒店集团在中国拥有184家店63739间客房,到2014年则只有区区的52家店19428间客房,短短一年时间,希尔顿在中国区运营管理的酒店物业超过三分之二或出售或另觅她枝,这对希尔顿来说,值得反思。
国际酒店集团中腰斩过半的还有雅高酒店集团,从雅高酒店集团2013年的260家店61333客房,到2014年只有145家店34515间客房,排名也从2013年的第10位跌落至2014年的第15位。洲际酒店在中国亦从2013年的360家减少到2014年的239家,万豪则从2013年的158家增长到2014年的199家。
从数据来看,2014年可以说国际酒店巨头们在中国市场的滑铁卢之年,究其原因,无非#p#分页标题#e#是国际巨头们基本以品牌管理输出为主,在经营上不能适应复杂多变的中国市场,特别是中国市场这两年在线渠道的突起,使得这些酒店电子商务人才奇缺,其本身亦缺乏对在线渠道的重视,导致越来越多的业主选择与其终止合作。
而另一个比较明显的现象是,酒店的经营者们越来越重视自身的品牌发展,随着国际酒店管理巨头们多年来的登门授艺,聪明好学的中国酒店业者开始选择自主经营、发展品牌。尤其是像万达这样有野心的中国酒店业主们。就在数月前,万达相继收回了北京铂尔曼酒店和廊坊万达希尔顿逸林酒店管理权、并将这两家酒店更名为北京万达嘉华酒店、廊坊万达嘉华酒店。相关数据显示,2013年底万达酒店总数71家,其中委托管理的酒店数目为37家,略低于自有品牌,也许在不久的将来,万达将彻底告别国际酒店集团单飞。
国内酒店集团中,万达酒店及度假村亦从2013年的71家店21232间客房下滑至2014年的64家店19543间客房,从第24位下滑至28位。浙江南苑在2013年以76家酒店10365间客房排名第41位,在2014年底被首旅酒店集团收购后,目前已不在排名之中,而近期动作频繁的首旅酒店从2013年119家店28579间客房排名17位跃升到2014年166家店35885间客房,排名上升至第14位。
值得关注的是,国内连锁酒店的黑马东呈集团和山东尚客优集团跻身前十五。2013年,东呈酒店集团的前身——城市便捷以306家店28535间客房,排名在第18位。2014年,东呈酒店集团多品牌多层次发展,2014年以571家店54423间客房排在第12位。
青岛尚客优连续两年维持在第13位。2013年,尚客优有732家店,43920间客房,2014年已发展到951家店53751间客房,一年时间增加219家店,以近乎平均三天新增两家店的速度在疯长。尚客优酒店集团当前有尚客优快捷、尚客优精选等多层次多品牌,但由于其三四线城市的连锁酒店品牌的差异化定位,单店体量较小,以30—80间左右居多,所以虽然店面数量已超温德姆,但房间数规模远远不及。
新进入的酒店集团有四家,分别是君廷酒店及度假村集团,以90家店20652间客房排名25位;四川岷山集团以68家店8843间客房进入到第49位;经济型连锁酒店湖北尚一特以150家店8120间客房排名51位;中档精品酒店亚朵酒店以60家店7882间客房排名第53位。
与2013年相比不在2014年60强名单中的有被首旅酒店集团收购的浙江南苑,2013年以以76家酒店10365间客房排名第41位;东莞八方连锁酒店集团,2013年以70家店7000间客房排名50位;华侨城国际酒店公司,2013年以40家店6985间客房排名51位;玉渊潭酒店集团,2013年以17家店3986间客房排名第60位。#p#分页标题#e#
附:2014年度中国饭店集团60强名单
序号 | 集团名称 |
饭店数量 (家) |
客房数量 (间) |
1 | 如家酒店集团 | 2810 | 316175 |
2 | 铂涛集团 | 3251 | 298435 |
3 | 华住酒店集团 | 2669 | 270063 |
4 | 格林豪泰酒店管理集团 | 2124 | 208152 |
5 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 1334 | 177839 |
6 | 温德姆酒店集团 | 870 | 96870 |
7 | 喜达屋酒店与度假村集团 | 267 | 85365 |
8 | 洲际酒店集团 | 239 | 77750 |
9 | 万豪国际集团 | 199 | 63305 |
10 | 维也纳酒店集团 | 479 | 61637 |
11 | 开元酒店集团 | 186 | 56320 |
12 | 东呈酒店集团 | 571 | 54423 |
13 | 青岛尚客优城际酒店管理有限公司 | 951 | 53751 |
14 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 166 | 35885 |
15 | 雅高酒店集团 | 145 | 34515 |
16 | 南京金陵酒店管理有限公司 | 126 | 34436 |
17 | 山东蓝海酒店集团 | 100 | 32999 |
18 | 碧桂园凤凰国际酒店管理公司 | 100 | 31108 |
19 | 海航酒店(集团)有限公司 | 89 | 29528 |
20 | 凯悦酒店集团 | 102 | 29181 |
21 | 港中旅酒店有限公司 | 81 | 28525 |
22 | 住友酒店集团 | 354 | 24881 |
23 | 山东银座旅游集团有限公司 | 223 | 22843 |
24 | 香格里拉酒店集团 | 47 | 21536 |
25 | 君廷酒店及度假村集团 | 90 | 20652 |
26 | 湖南华天国际酒店管理有限公司 | 78 | 20296 |
27 | 绿地国际酒店管理集团 | 71 | 20289 |
28 | 万达酒店及度假村 | 64 | 19543 |
29 | 希尔顿酒店管理(上海)有限公司 | 52 | 19428 |
30 | 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 67 | 18061 |
31 | 湖南和一酒店连锁有限公司 | 88 | 17396 |
32 | 浙江世贸君澜酒店管理有限公司 | 68 | 16651 |
33 | 河南中州国际集团管理有限公司 | 76 | 16408 |
34 | 凯莱国际酒店管理(北京)有限公司 | 60 | 14855 |
35 | 康年国际酒店集团 | 49 | 14685 |
36 | 北京国宾友谊国际酒店管理有限责任公司 | 50 | 14175 |
37 | 四川锦江旅游饭店管理有限责任公司 | 45 | 14096 |
38 | 北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司 | 108 | 13845 |
39 | 粤海(国际)酒店管理集团有限公司 | 45 | 13408 |
40 | 雅阁酒店集团(澳大利亚) | 64 | 13284 |
41 | 明宇酒店股份有限公司 | 38 | 13003 |
42 | 白天鹅酒店集团有限公司 | 41 | 11834 |
43 | 石家庄国大酒店经营有限公司(驿家365连锁酒店) | 170 | 11651 |
44 | 雷迪森旅业集团有限公司 | 57 | 10535 |
45 | 上海衡山集团饭店管理公司 | 38 | 10316 |
46 | 恒大酒店集团 | 25 | 10206 |
47 | 世纪金源酒店集团 | 20 | 10117 |
48 | 阳光酒店管理集团有限公司 | 43 | 9306 |
49 | 四川岷山集团有限公司 | 68 | 8843 |
50 | 北京天伦国际酒店管理有限公司 | 28 | 8265 |
51 | 湖北尚一特酒店管理有限公司 | 150 | 8120 |
52 | 贝斯特韦斯特(北京)国际酒店管理有限公司 | 51 | 7950 |
53 | 亚朵(上海)酒店管理有限公司 | 60 | 7882 |
54 | 陕西旅游饭店管理(集团)股份有限公司 | 44 | 7769 |
55 | 深航酒店管理有限公司 | 27 | 7081 |
56 | 尊茂酒店控股有限公司 | 42 | 7044 |
57 | 福建中旅饭店管理有限责任公司 | 31 | 6700 |
58 | 城市名人酒店管理(中国)股份有限公司 | 26 | 6062 |
59 | 中青旅山水酒店投资管理有限公司 | 47 | 5895 |
60 | 远洲酒店集团 | 22 | 5565 |
附:2013年度中国饭店集团60强
排名 | 名称 | 门店数 | 客房数 |
1 | 如家酒店集团 | 2341 | 275875 |
2 | 华住酒店集团 | 1852 | 194779 |
3 | 铂涛酒店集团 | 1998 | 188646 |
4 | 格林豪泰酒店管理集团 | 1698 | 171498 |
5 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 1178 | 160777 |
6 | 洲际酒店集团 | 360 | 115745 |
7 | 温德姆酒店集团 | 695 | 82140 |
8 | 喜达屋酒店与度假酒店国际集团 | 231 | 75492 |
9 | 希尔顿酒店管理(上海)有限公司 | 184 | 63739 |
10 | 雅高酒店集团 | 260 | 61333 |
11 | 万豪国际集团 | 158 | 56605 |
12 | 开元酒店集团 | 154 | 48750 |
13 | 青岛尚客优城际酒店管理有限公司 | 732 | 43920 |
14 | 维也纳酒店集团 | 265 | 42305 |
15 | 金陵酒店管理有限公司 | 136 | 35747 |
16 | 山东蓝海酒店集团 | 89 | 30099 |
17 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 119 | 28575 |
18 | 城市便捷酒店集团 | 306 | 28535 |
19 | 碧桂园凤凰国际酒店管理公司 | 84 | 27219 |
20 | 港中旅酒店有限公司 | 78 | 27168 |
21 | 凯悦酒店集团 | 88 | 26295 |
22 | 香格里拉酒店集团 | 54 | 24161 |
23 | 杭州住友酒店管理有限公司 | 326 | 22976 |
24 | 万达酒店及度假村 | 71 | 21232 |
25 | 山东银座旅游集团有限公司 | 187 | 20736 |
26 | 海航酒店集团 | 77 | 18363 |
27 | 湖南华天国际酒店管理有限公司 | 70 | 18163 |
28 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 65 | 17472 |
29 | 湖南和一酒店连锁有限公司 | 87 | 17016 |
30 | 君澜酒店集团 | 54 | 15650 |
31 | 中州国际酒店管理集团有限公司 | 74 | 15536 |
32 | 康年国际酒店集团 | 53 | 15526 |
33 | 北京国宾友谊国际酒店管理有限责任公司 | 48 | 13495 |
34 | 凯莱酒店集团 | 55 | 13320 |
35 | 雷迪森旅业集团有限公司 | 56 | 13197 |
36 | 粤海(国际)酒店管理集团有限公司 | 43 | 12885 |
37 | 绿地国际酒店管理集团 | 44 | 12106 |
38 | 贝斯特韦斯特国际酒店管理有限公司 | 63 | 11891 |
39 | 四川锦江旅游饭店管理有限责任公司 | 39 | 10752 |
40 | 雅阁酒店集团(澳大利亚) | 47 | 10700 |
41 | 浙江南苑控股集团有限公司 | 76 | 10365 |
42 | 明宇酒店集团 | 27 | 10339 |
43 | 世纪金源酒店集团 | 20 | 10167 |
44 | 桔子水晶酒店集团 | 81 | 9629 |
45 | 白天鹅酒店集团有限公司 | 37 | 9595 |
46 | 上海衡山集团饭店管理公司 | 37 | 9473 |
47 | 驿家365连锁酒店 | 115 | 9255 |
48 | 陕西旅游饭店管理(集团)股份有限公司 | 48 | 8334 |
49 | 阳光酒店管理集团有限公司 | 37 | 7673 |
50 | 东莞市八方连锁酒店集团有限公司 | 70 | 7000 |
51 | 华侨城国际酒店管理有限公司 | 40 | 6985 |
52 | 尊茂酒店集团 | 42 | 6900 |
53 | 深航酒店管理有限公司 | 25 | 6338 |
54 | 福建中旅饭店管理有限责任公司 | 29 | 6257 |
55 | 远洲酒店集团 | 18 | 5821 |
56 | 恒大酒店集团 | 15 | 5750 |
57 | 北京天伦国际酒店管理有限公司 | 23 | 5356 |
58 | 中青旅山水酒店投资管理有限公司 | 41 | 5234 |
59 | 城市名人酒店管理(中国)股份有限公司 | 20 | 4593 |
60 | 玉渊潭酒店集团 | 17 | 3986 |
海森旅游规划院致力于旅游度假项目的策划规划、设计建造、经营管理以及旅游度假项目的投资开发和旅游设施设备的研发生产,服务了以恒大地产集团、北京首旅集团为代表的国内一大批顶尖的从事旅游投资的大型企业,是中国最好的乡村旅游规划公司。
下一篇:景区讲解的特点和发展趋势