韩国人最爱来中国旅游
国家旅游局近日公布2014年6月主要客源市场情况,来自韩国的入境旅游人数最多。6月份韩国人最爱来中国旅游,达到35.44万人次,同比增长4.7%。
数据显示,入境旅游人数排名前十位的国家由高到低依次为韩国、日本、美国、俄罗斯、越南、马来西亚、蒙古、菲律宾、新加坡和印度。来自澳大利亚、哈萨克斯坦等国的入境旅游人数下降幅度明显,同比下降均超过10%,来自蒙古、新加坡、越南的入境旅游人数增长明显,分别同比增长14.0%、12.9%和8.5%。
今年6月,中国主要客源市场的入境旅游人数呈下降趋势,除蒙古、新加坡、越南、俄罗斯、韩国外,来自其他国家的入境旅游人数本月均有所下降。
2014年6月主要客源市场情况 | |||||
按累计 | 本月 | 1 - 本 月 累 计 | |||
入境旅游 | 国家名称 | 入境人数 | 同比增长 | 入境人数 | 同比增长 |
人数排序 | (万人次) | (%) | (万人次) | (%) | |
1 | 韩国 | 35.44 | 4.7 | 194.08 | 2.1 |
2 | 日本 | 21.89 | -1.2 | 129.46 | -7.5 |
3 | 美国 | 19.17 | -0.9 | 103.76 | -2.3 |
4 | 俄罗斯 | 18.36 | 1.4 | 96.42 | -5.4 |
5 | 越南 | 12.75 | 8.5 | 79.17 | 24.0 |
6 | 马来西亚 | 8.28 | -0.4 | 52.30 | -6.5 |
7 | 蒙古 | 10.53 | 14.0 | 51.59 | 7.4 |
8 | 菲律宾 | 8.26 | -1.6 | 47.68 | -5.3 |
9 | 新加坡 | 9.41 | 12.9 | 45.77 | 2.0 |
10 | 印度 | 6.67 | -3.1 | 33.59 | -2.5 |
11 | 加拿大 | 4.73 | -8.9 | 32.68 | -3.5 |
12 | 澳大利亚 | 5.20 | -14.3 | 32.15 | -12.5 |
13 | 德国 | 4.88 | -1.0 | 32.12 | -0.5 |
14 | 泰国 | 3.98 | -4.5 | 29.79 | -9.7 |
15 | 英国 | 4.58 | -7.6 | 29.43 | -6.8 |
16 | 印度尼西亚 | 5.13 | -8.2 | 27.29 | -5.7 |
17 | 法国 | 3.86 | -2.6 | 25.25 | -6.0 |
18 | 哈萨克斯坦 | 2.79 | -22.6 | 15.82 | -16.9 |
海森旅游规划院致力于旅游度假项目的策划规划、设计建造、经营管理以及旅游度假项目的投资开发和旅游设施设备的研发生产,服务了以恒大地产集团、北京首旅集团为代表的国内一大批顶尖的从事旅游投资的大型企业,是中国最好的乡村旅游规划公司。
上一篇:全球旅游大国排名 中国位居第四
下一篇:二线城市出境游全面升温